<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wskaźniki</title>
	<link>http://www.wskazniki.namster.info</link>
	<description>Wskaźniki które świadczą o kondycji firmy</description>
	<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:12:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wynik finansowy</title>
		<link>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/wynik-finansowy/</link>
		<comments>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/wynik-finansowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wskazniki.namster.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Kategorię zysku na działalności gospodarczej można rozpatrywać w celach analitycznych wyodrębniając z jego ogólnej wielkości zysk ze sprzedaży produktów, usług lub towarów, który w przedsiębiorstwie przemysłowym, usługowym i handlowym stanowi podstawową część wyniku finansowego. Zysk ze sprzedaży, jako pojęcie ekonomiczne, nie tylko nie utracił nic na znaczeniu w gospodarce rynkowej przy rozpatrywaniu zysku na działalności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/wynik-finansowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźnik poziomu kosztów</title>
		<link>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/wskaznik-poziomu-kosztow/</link>
		<comments>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/wskaznik-poziomu-kosztow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wskazniki.namster.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik poziomu kosztów określa udział kosztów w wartości sprzedanej produkcji, a w przedsiębiorstwie handlowym udział kosztów w stosunku do obrotu. Porównanie wskaźnika poziomu kosztów z kilku okresów daje rzeczywisty obraz gospodarności oraz wykorzystania czynników rzeczowych i siły roboczej w jednostce gospodarczej. Im niższy jest wskaźnik poziomu kosztów, tym korzystniej można oceniać efektywność ekonomiczną gospodarki przedsiębiorstwa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/wskaznik-poziomu-kosztow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza struktury kosztów</title>
		<link>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/analiza-struktury-kosztow/</link>
		<comments>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/analiza-struktury-kosztow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wskazniki.namster.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Analiza struktury kosztów pozwala poznać skład wewnętrzny kosztów i opiera się zazwyczaj na stosunku procentowym poszczególnych elementów kosztów do całości kosztów. Struktura kosztów w układzie rodzajowym jest jednym z ważniejszych wskaźników charakteryzujących koszty własne w poszczególnych działach gospodarki, gałęziach i branżach.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/analiza-struktury-kosztow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza kosztów własnych produkcji</title>
		<link>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/analiza-kosztow-wlasnych-produkcji/</link>
		<comments>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/analiza-kosztow-wlasnych-produkcji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wskazniki.namster.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Analiza kosztów własnych produkcji sprzedanej polega na porównaniu faktycznych kosztów z kosztami poniesionymi w okresie ubiegłym lub przewidzianymi w planie, ustaleniu wielkości odchylenia między faktycznie poniesionymi kosztami w okresie badanym a planem lub wykonaniem w poprzednich okresach oraz na zbadaniu przyczyn, które te odchylenia spowodowały.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wskazniki.namster.info/2008/09/15/analiza-kosztow-wlasnych-produkcji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty działalności firmy</title>
		<link>http://www.wskazniki.namster.info/2008/08/27/koszty-dzialalnosci-firmy/</link>
		<comments>http://www.wskazniki.namster.info/2008/08/27/koszty-dzialalnosci-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wskazniki.namster.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Analiza kosztów daje pogląd na efektywność gospodarowania we wszystkich ogniwach jednostki gospodarczej oraz na jej pracę jako całości. Zadaniem analizy kosztów jest dostarczenie informacji o ich kształtowaniu się w różnych przekrojach oraz o czynnikach oddziałujących na ich poziom, dynamikę i strukturę. Pozwala to ujawnić i zlokalizować nie wykorzystane dotąd możliwości poprawy gospodarowania oraz wskazywać na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wskazniki.namster.info/2008/08/27/koszty-dzialalnosci-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przychody ze sprzedaży</title>
		<link>http://www.wskazniki.namster.info/2008/06/12/przychody-ze-sprzedazy/</link>
		<comments>http://www.wskazniki.namster.info/2008/06/12/przychody-ze-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wskazniki.namster.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Przychody ze sprzedaży
Przez przychody ze sprzedaży rozumie się kwotę należną przedsiębiorstwu z tytułu świadczeń wykonanych przez to przedsiębiorstwo. W przedsiębiorstwie przemysłowym są to głównie przychody ze sprzedaży produktów i usług przemysłowych, w handlu z tytułu sprzedaży towarów, a w przedsiębiorstwie usługowym — przychody za wykonane usługi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wskazniki.namster.info/2008/06/12/przychody-ze-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźniki finansowe</title>
		<link>http://www.wskazniki.namster.info/2008/06/11/wskazniki-finansowe/</link>
		<comments>http://www.wskazniki.namster.info/2008/06/11/wskazniki-finansowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wskazniki.namster.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźniki finansowe charakteryzują sytuację jednostki gospodarczej i pozwalają ocenić tę jednostkę w zakresie takich zagadnień, jak:
—    przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i z innych tytułów,
—    koszty działalności firmy,
—    wyniki finansowe,
—    rentowność gospodarowania,
—    gospodarka i sytuacja finansowa firmy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wskazniki.namster.info/2008/06/11/wskazniki-finansowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
